| 名称 | 習得レベル | 効果量上限 | 上限到達スキル |
| 猛者のメヌエット | 3 | +32 | 850未満 |
| 猛者のメヌエットII | 23 | +64 | 850未満 |
| 猛者のメヌエットIII | 43 | +96 | 850未満 |
| 猛者のメヌエットIV | 63 | +112 | 850未満 |
| 猛者のメヌエットV | 87 | +124 | 872 |
| 分類 | 名称 | 歌効果+ | Lv IL Su |
| 管楽器 | コルネット | +1 | 4 |
| コルネット+1 | +2 | ||
| コルネット+2 | |||
| アポロフルート | +3 | 83 | |
| 胴 | ADオングルリヌ+2 | +1 | 89 |
| フィリオングルリヌ | +1 | 109 | |
| FLオングルリヌ+1 | +1 | 119 | |
| FLオングルリヌ+2 | |||
| FLオングルリヌ+3 |
+1につき攻撃力の効果が10%上昇、効果時間が10%(12秒)増加する。
メヌエットが複数曲の場合は各曲それぞれに修正を受ける。